Product Name: | Lactobionic acid | Catalogue Number: | GR-7314 |
Batch Size: | 200KG | Lot Number: | 20230301 |
CAS Number: | 96-82-2 | Production Date: | |
Molecular Formula: | C12H22O12 | Report Date: | 2023-03-01 |
Molecular Weight: | 358.3 | Expiry Date: | |
Storage: | Room temperature, Protected from light and Sealed |
Test Items | Specifieation | Results |
Appearance | White or almost white crystalline powder | Conforms |
Assay | 98.0%~102.0% | 99.9% |
Water | ≤5.0% | 2.9% |
Ash | ≤0.1% | 0.08% |
Specific optical rotation | +23° ~ +29° | +24.9° |
pH | 1.0~3.0 | 2.5 |
Calcium | ≤500 ppm | Conforms |
Chloride | ≤500 ppm | Conforms |
Sulfate | ≤500 ppm | Conforms |
Iron | ≤100 ppm | Conforms |
Heavy metals as Pb | ≤10 ppm | Conforms |
Reducing sugars | ≤0.2% | Conforms |
Total Bacteria Count | ≤100Col/g | Conforms |
Endotoxin | ≤10 EU/g | Conforms |
Salmonella | ND | ND |
E.Coli | ND | ND |
Pseudomonas aeruginosa | ND | ND |
signature | ||
Prepared by:![]() |
Reviewed by:![]() |
Aproved by General manager:![]() |
Date: | Date: | Date: |