Product Name: | Myristicin | Catalogue Number: | GR-4276 |
Batch Size: | 200KG | Lot Number: | 20230207 |
CAS Number: | 607-91-0 | Production Date: | |
Molecular Formula: | C11H12O3 | Report Date: | 2023-02-07 |
Molecular Weight: | 192.21 | Expiry Date: | |
Storage: | Room temperature, Protected from light and Sealed |
Test Items | Specifieation | Results |
Appearance | Pale brown powder | Conforms |
Loss on drying | ≤5.0% | Conforms |
Ash | ≤5.0% | Conforms |
As | ≤1 ppm | Conforms |
Cd | ≤0.1 ppm | Conforms |
Pb | ≤1 ppm | Conforms |
Cr | ≤2 ppm | Conforms |
Coliform bacteria | ≤10 MPN/100g | Conforms |
Total number of colonies | ≤10000 cfu/g | Conforms |
E. Coli. | ND | ND |
Salmonella | ND | ND |
Staphylococcusaurels | ND | ND |
signature | ||
Prepared by:![]() |
Reviewed by:![]() |
Aproved by General manager:![]() |
Date: | Date: | Date: |