Product Name: | Sodium hypophosphite monohydrate | Catalogue Number: | RR-92739 |
Batch Size: | 5000KG | Lot Number: | 20231208 |
CAS Number: | 10039-56-2 | Production Date: | |
Molecular Formula: | NaH2PO2 · H2O | Report Date: | 2023-12-06 |
Molecular Weight: | 105.99 | Expiry Date: | |
Storage: | Room temperature, Protected from light and Sealed |
Test Items | Specifieation | Results |
Appearance | White crystalline granular or powder | Conforms |
Assay | ≥102.0% | 103.52% |
Sodium phosphite | ≤0.5% | 0.11% |
Ca | ≤40 ppm | 7 ppm |
Fe | ≤2 ppm | 0.27 ppm |
As | ≤1 ppm | 0.20 ppm |
Pb | ≤1 ppm | 0.24 ppm |
Sulfate | ≤200 ppm | 15 ppm |
Chloride | ≤100 ppm | 21 ppm |
pH(5% water solution) | 5.5 ~ 8.5 | 6.66 |
signature | ||
Prepared by:![]() |
Reviewed by:![]() |
Aproved by General manager:![]() |
Date: | Date: | Date: |